970 Vechta-Schneiderkrug-Cloppenburg
| Fahrt-Nr. | 1 an S | 2 NF | 3 | 4 an S |
| Verkehrstage | Mo-Fr | Mo-Sa | Mo-Sa | Mo-Fr |
| Vechta, ZOB | 06:35 | 08:15 | 11:30 | - |
| Calveslage, Bakumer Str. | 06:43 | 08:23 | 11:38 | - |
| Langförden, Laurentiusplatz | 06:45 | 08:25 | 11:40 | 14:15 |
| Schneiderkrug, Kreuzung | 06:50 | 08:30 | 11:45 | 14:20 |
| Bühren, Auf dem Schlatt | 06:52 | 08:32 | 11:47 | 14:22 |
| Bühren, Grundschule | 06:55 | 08:33 | 11:50 | 14:27 |
| Westerbühren | 06:57 | 08:35 | 11:52 | 14:29 |
| Drantum, Emsteker Straße | 07:00 | 08:37 | 11:54 | 14:30 |
| Drantum, Autobahnbrücke | 07:02 | - | 11:56 | 14:32 |
| Garthe, Klaus | 07:05 | - | 11:58 | 14:33 |
| Garthe, Ort | 07:06 | - | 11:59 | 14:34 |
| Egterholz, Hülsmann | 07:08 | - | 12:02 | 14:37 |
| Emstek, Garther Straße | 07:10 | - | 12:04 | 14:40 |
| Emstek, Schulzentrum | 07:13 | - | 12:07 | 14:43 |
| Emstek, Grundschule | 07:20 | 08:45 | 12:14 | 14:45 |
| Emstek, Abzweig Cappeln | 07:24 | 08:49 | 12:18 | 14:49 |
| Emstekerfeld, Grundschule | 07:26 | 08:51 | 12:20 | 14:51 |
| Cloppenburg, SZ Cappelner Damm |
07:28 | - | - | - |
| Cloppenburg, ZOB | 07:35 | 08:55 | 12:25 | 14:55 |
| Cloppenburg, Hallenbad | 07:38 | - | - | - |
| Cloppenburg, Bahnhof | 07:45 | 08:57 | 12:30 | 14:57 |
| Fahrt-Nr. | 1 an S | 2 NF | 3 an S | 4 NF | 5 an S | 6 an S | 7 an S |
| Verkehrstage | Mo-Fr | Mo-Sa | Mo-Fr | Mo-Sa | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr |
| Cloppenburg, Bahnhof | 07:55 | 09:05 | 11:38 | 12:33 | 13:33 | 15:25 | 16:35 |
| Cloppenburg, ZOB | 07:58 | 09:08 | 11:40 | 12:35 | 13:35 | 15:30 | 16:40 |
| Cloppenburg, SZ Cappelner Damm |
- | - | - | - | 13:35 | 15:20 | 16:30 |
| Cappeln, Marktplatz | - | - | - | - | - | 15:38 (98) | 16:48 (98) |
| Tenstedt, Gastw. Hackmann | - | - | - | - | - | 15:39 (98) | 16:49 (98) |
| Tenstedt, ehemalige Schule | - | - | - | - | - | 15:41 (98) | 16:51 (98) |
| Schwichteler, Siedlung | - | - | - | - | - | 15:43 (98) | 16:53 (98) |
| Schwichteler, Bahnhof | - | - | - | - | - | 15:45 (98) | 16:55 (98) |
| Schwichteler, Abzwg. Langf. | - | - | - | - | - | 15:48 (98) | 16:58 (98) |
| Schwichteler, Ort | - | - | - | - | - | 15:50 (98) | 17:00 (98) |
| Emstekerfeld, Grundschule | 07:59 | 09:09 | 11:41 | 12:36 | 13:36 | ||
| Emstek, Abzweig Cappeln | 08:01 | 09:11 | 11:43 | 12:38 | 13:38 | ||
| Emstek, Grundschule | 08:05 | 09:15 | 11:51 | 12:45 | 13:40 | 15:56 | 17:06 |
| Emstek, Schulzentrum | 08:07 | 09:17 | 11:53 | 12:47 | 13:42 | 15:58 | 17:08 |
| Emstek, Garther Straße | 08:10 | 09:20 | 11:56 | 12:50 |
13:45 |
16:01 | 17:11 |
| Egterholz, Hülsmann | 08:15 | 09:25 | 12:00 | 12:55 | 13:48 | 16:04 | 17:14 |
| Garthe, Ort | 08:17 | 09:27 | 12:02 | 12:57 | 13:50 | 16:06 | 17:16 |
| Garthe, Klaus | 08:18 | 09:28 | 12:03 | 12:58 | 13:51 | 16:07 | 17:17 |
| Drantum, Autobahnbrücke | 08:19 | 09:29 | 12:04 | 12:59 | 13:52 | 16:08 | 17:18 |
| Drantum, Emsteker Straße | 08:20 | 09:30 | 12:05 | 13:00 | 13:55 | 16:11 | 17:21 |
| Westerbühren | 08:23 | 09:33 | 12:08 | 13:03 | 13:56 | 16:12 | 17:22 |
| Bühren, Grundschule | 08:25 | 09:35 | 12:10 | 13:05 | 13:58 | 16:14 | 17:24 |
| Bühren, Auf dem Schlatt | 08:28 | 09:38 | 12:12 | 13:08 | 14:03 | 16:19 | 17:29 |
| Schneiderkrug, Kreuzung | 08:30 | 09:40 | 12:14 | 13:10 | 14:05 | 16:21 | 17:31 |
| Langförden, Laurentiusplatz | 08:35 | 09:45 | 12:19 | 13:15 | 14:10 | - | 17:36 |
| Calveslage, Bakumer Str. | 08:37 | 09:47 | - | 13:17 | - | - | 17:38 |
| Vechta, ZOB | 08:45 | 09:55 | - | 13:25 | - | - | 17:46 |
S - Mo-Fr an Schultagen in NDS
F - Mo-Fr an Schulfreien Tagen in NDS
NF - nicht an Feiertagen



