938 Vechta-Cloppenburg
| Fahrt-Nr. | 1 an S | 2 an F | 3 an S | 4 an S | 5 an F | 6 an S/F |
| Verkehrstage | Mo-Fr | Mo-Sa | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Sa | Mo-Fr |
| Vechta, ZOB | 06:40 | 06:40 | 11:25 | - | 12:25 | 18:05 |
| Vechta, Famila-Markt | 06:44 | 06:44 | 11:29 | - | 12:29 | 18:08 |
| Schledehausen, Többen | 06:47 | 06:47 | 11:32 | - | 12:32 | 18:10 |
| Daren | 06:50 | 06:50 | 11:35 | - | 12:35 | 18:12 |
| Bakum, Rathaus | 06:55 | 06:55 | 11:40 | - | 12:40 | 18:16 |
| Westerbakum, Viehverwertung | 06:58 | 06:58 | 11:43 | - | 12:43 | 18:18 |
| Vestrup, Bahnhof | 07:00 | 07:00 | 11:45 | - | 12:45 | 18:19 |
| Vestrup, Kirche | 07:02 | 07:02 | 11:47 | - | 12:47 | 18:20 |
| Westerbakum/Viehverwertung | 07:06 | 07:06 | 11:51 | - | 12:51 | 18:23 |
| Schwichteler, Ort | 07:08 | - | - | 12:56 | - | - |
| Schwichteler, Abzwg. Langf. | 07:10 | 07:10 | 11:56 | 12:58 | 12:56 | 18:26 |
| Schwichteler, Bahnhof | 07:13 | 07:13 | 11:59 | 13:01 | 12:59 | 18:28 |
| Schwichteler, Siedlung | 07:15 | 07:15 | 12:01 | 13:03 | 13:01 | 18:29 |
| Tenstedt, ehemalige Schule | 07:17 | 07:17 | 12:03 | 13:05 | 13:03 | 18:30 |
| Tenstedt, Gastw. Hackmann | 07:18 | 07:18 | 12:04 | 13:06 | 13:04 | 18:31 |
| Bokel, Bokeler Straße | 07:23 | 07:23 | 12:09 | - | 13:09 | 18:35 |
| Cappeln, Marktplatz | 07:28 | 07:28 | 12:14 | 13:10 | 13:14 | 18:39 |
| Cloppenburg, SZ Cappelner Damm |
07:37 | - | - | - | - | - |
| Emstek, Grundschule | - | 07:36 | - | 13:18 | 13:22 | 18:46 |
| Abzwg. Emstek/Kühling | - | 07:40 | - | 13:22 | 13:26 | 18:49 |
| Emstekerfeld, Grundschule | - | 07:42 | - | 13:24 | 13:28 | 18:50 |
| Cloppenburg, ZOB | 07:42 | 07:48 | 12:19 | 13:30 | 13:34 | 18:55 |
| Cloppenburg, Bahnhof | 07:43 | 07:49 | 12:20 | 13:31 | 13:35 | 19:00 |
| Fahrt-Nr. | 7 an S | 8 an F | 9 an S | 10 an S | 11 an F | 12 an S/F |
| Verkehrstage | Mo-Sa | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Sa | Mo-Fr |
| Cloppenburg, Bahnhof | 07:55 | 07:55 | 12:30 | 13:35 | 13:35 | 19:00 |
| Cloppenburg, ZOB | 07:56 | 07:56 | 12:31 | 13:36 | 13:36 | 19:05 |
| Cloppenburg, SZ Cappelner Damm |
- | - | 12:36 | 13:41 | - | - |
| Emstekerfeld, Grundschule | 08:02 | 08:02 | - | 13:43 | 13:42 | 19:10 |
| Abzwg. Emstek/Kühling | 08:04 | 08:04 | - | 13:45 | 13:44 | 19:11 |
| Emstek, Grundschule | 08:08 | 08:08 | - | 13:49 | 13:48 | 19:14 |
| Cappeln, Marktplatz | 08:16 | 08:16 | 12:40 | 13:57 | 13:56 | 19:21 |
| Bokel, Bokeler Straße | 08:21 | 08:21 | 12:43 | 14:00 | - | 19:25 |
| Tenstedt, Gastw. Hackmann | 08:24 | 08:24 | 12:46 | 14:05 | 13:59 | 19:29 |
| Tenstedt, ehemalige Schule | 08:25 | 08:25 | 12:47 | 14:06 | 14:00 | 19:30 |
| Schwichteler, Siedlung | 08:27 | 08:27 | 12:49 | 14:08 | 14:02 | 19:31 |
| Schwichteler, Bahnhof | 08:29 | 08:29 | 12:51 | 14:10 | 14:04 | 19:32 |
| Schwichteler, Abzwg. Langf. | 08:32 | 08:32 | 12:54 | 14:13 | 14:07 | 19:34 |
| Schwichteler, Ort | - | - | 12:56 | 14:15 | - | - |
| Westerbakum, Viehverwertung | 08:36 | 08:36 | - | 14:19 | 14:11 | 19:37 |
| Vestrup, Bahnhof | 08:38 | 08:38 | - | 14:21 | 14.13 | 19:38 |
| Vestrup, Kirche | 08:40 | 08:40 | - | 14:23 | 14:15 | 19:39 |
| Westerbakum, Viehverwertung | 08:44 | 08:44 | - | 14:27 | 14:19 | 19:42 |
| Bakum, Rathaus | 08:47 | 08:47 | - | 14:30 | 14:22 | 19:44 |
| Daren | 08:52 | 08:52 | - | 14:35 | 14:27 | 19:48 |
| Schledehausen, Többen | 08:55 | 08:55 | - | 14:38 | 14:30 | 19:50 |
| Vechta, Famila-Markt | 08:58 | 08:58 | - | 14:41 | 14:33 | 19:52 |
| Vechta, ZOB | 09:02 | 09:02 | - | 14:45 | 14:37 | 19:55 |
S - Mo-Fr an Schultagen in NDS
F - Mo-Fr an schulfreien Tagen



