692 Vechta-Visbek-Vechta
| Fahrt-Nr. | 1 | 2 | 3 | 3a | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8a | 9 | 10 | 11 |
| Fahrt in umgekehrter Reihenfolge | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |||||||
| Verkehrstage | S | S | F | Sa | S | S | S | S | F | Sa | Mo-Do/S | S | W |
| Vechta, SZ Nord | - | - | - | - | - | 12:38 | 13:26 | 13:26 | - | - | - | - | - |
| Vechta, Dominikanerweg | - | - | - | - | - | 12:34 | 13:30 | 13:30 | - | - | 15:25 | 15:38 | - |
| Vechta, Gymnasium | - | - | - | - | - | 12:30 | 13:34 | 13:34 | - | - | 15:28 | 15:41 | - |
| Vechta, SZ Süd | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15:45 | - |
| Vechta, ZOB | - | 06:35 | 06:40 | 06:40 | - | - | 13:39 | - | 13:35 | 13:35 | 15:20 | 15:50 | 18:05 |
| Weser-Ems-Bus aus Lohne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15:45 | - |
| NWB aus Bremen | - | 06:24 | 06:24 | 06:24 | - | - | 13:24 | - | 13:24 | 13:24 | - | 15:24 | 17:24 |
| NWB aus Osnabrück | - | 06:29 | 06:29 | 06:29 | - | - | 13:29 | - | 13:29 | 13:29 | - | 15:29 | 17:29 |
| NWB nach Bremen | - | - | - | - | - | - | 13:32 | - | 13:32 | 13:32 | 15:32 | 16:32 | 18:32 |
| NWB nach Osnabrück | - | - | - | - | - | - | 13:30 | - | 13:30 | 13:30 | 15:30 | 16:30 | 18:30 |
| Wilmering W5 aus Essen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15:18 | - | - |
| Vechta, Oldenburger Str. | - | 06:38 | 06:43 | 06:43 | - | - | 13:41 | - | 13:37 | 13:37 | - | 15:53 | 18:07 |
| Bergstrup, Sander's Krug | - | - | - | - | - | 12:45 | 13:48 | - | - | - | 15:31 | - | - |
| Bergstrup, Wallachei | - | - | - | - | - | 12:46 | 13:50 | - | - | - | 15:33 | - | - |
| Holtrup, Schule | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Langförden, Laurentiusplatz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16:00 | - |
| Hagstedt, Mittlere Siedlungsstr. | - | 06:46 | 06:53 | 06:53 | - | 12:53 | 13:58 | - | 13:47 | 13:47 | 15:41 | 16:05 | 18:17 |
| Hagstedt | - | 06:48 | 06:55 | 06:55 | - | 12:55 | 14:00 | - | 13:49 | 13:49 | 15:43 | 16:07 | 18:19 |
| Erlte, Abzw. Meyerhöfen | - | 06:51 | 06:57 | 06:57 | - | 12:57 | 14:02 | - | 13:51 | 13:51 | 15:45 | 16:09 | 18:20 |
| Hogenbögen, Ort | - | - | - | - | 06:45 | - | - | 14:06 | - | - | 16:01 | - | - |
| Varnhorn, Sportplatz | - | - | - | - | 06:52 | - | - | 13:58 | - | - | - | 16:23 | - |
| Siedenbögen, Forellenzucht | - | - | - | - | 06:54 | - | - | 13:56 | - | - | - | 16:21 | - |
| Visbek, Uhlenkamp | - | - | - | - | 07:06 | 13:02 | 14:07 | - | - | - | 15:50 | - | - |
| Erlte, Hogeback | - | 06:55 | 07:02 | 07:02 | - | 12:58 | 14:03 | - | 13:52 | 13:52 | 15:46 | 16:10 | 18:24 |
| Visbek, Elektro Schulz | - | 06:57 | 07:04 | 07:04 | - | 13:00 | 14:05 | - | 13:54 | 13:54 | 15:48 | 16:12 | 18:26 |
| Wöstendöllen | 06:52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Visbek, Benedikt-Schule/ZOB | 07:02 | 07:02 | - | - | 07:02 | 13:04 | 14:09 | 13:53 | - | - | 15:52 | - | - |
| Visbek, Markt | 07:05 | 07:04 | 07:08 | 07:08 | 07:04 | 13:06 | 14:11 | 13:50 | 14:00 | 14:00 | 15:54 | 16:18 | 18:30 |
| Visbek, Spielwaren Ripke | 07:06 | 07:06 | 07:09 | 07:09 | 07:08 | 13:07 | 14:12 | 13:48 | 14:01 | 14:01 | 15:55 | 16:26 | 18:31 |
| Visbek, "Zur Tränke" | 07:07 | 07:07 | 07:10 | 07:10 | 07:09 | 13:08 | 14:13 | 13:45 | 14:02 | 14:02 | 15:56 | 16:27 | 18:32 |
| Holtrup, Schule | 07:14 | - | - | - | 07:16 | - | - | - | - | - | - | 16:34 | - |
| Bergstrup, Wallachei | 07:16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16:36 | - |
| Calveslage, Bakumer Str. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15:58 | - |
| Bergstrup, Sander's Krug | 07:19 | - | - | - | 07:19 | - | - | - | - | - | - | 16:39 | - |
| Astrup, Witte | - | 07:09 | 07:12 | 07:12 | - | 13:10 | 14:15 | - | 14:04 | 14:04 | 16:06 | - | 18:34 |
| Astrup, Lübberding | - | 07:11 | 07:15 | 07:15 | - | 13:13 | 14:18 | - | 14:07 | 14:07 | 16:09 | - | 18:37 |
| Norddöllen, Frilling | - | 07:14 | 07:18 | 07.18 | - | 13:16 | 14:21 | - | 14:10 | 14:10 | 16:12 | - | 18:40 |
| Norddöllen, Wempe | - | 07:16 | 07:20 | 07:20 | - | 13:18 | 14:23 | - | 14:12 | 14:12 | 16.14 | - | 18:42 |
| Wöstendöllen | - | - | - | - | - | 13:20 | 14:25 | - | - | - | 16:16 | - | - |
| Vechta, SZ Nord | - | 07:24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vechta, Dominikanerweg | - | 07:29 | - | - | 07:26 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vechta, Gymnasium | 07:32 | 07:31 | - | - | 07:29 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vechta, Oldenburger Str. | 07:24 | - | 07:34 | 07:34 | - | - | 14:37 | - | 14:26 | 14:26 | - | 16:43 | 19:05 |
| Vechta, SZ Süd | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vechta, ZOB | 07:26 | 07:35 | 07:36 | 07:36 | 07:37 | - | 14:39 | - | 14:28 | 14:28 | - | 16:47 | 19:07 |
| Weser-Ems-Bus nach Lohne | 07:37 | 07:37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NWB nach Bremen | 07:32 | 07:32 | - | - | - | - | - | - | 14:32 | 14:32 | - | - | - |
| NWB nach Osnabrück | 07:30 | 07:30 | - | - | - | - | - | - | 14:30 | 14:30 | - | - | - |
S - Mo-Fr an Schultagen in NDS
F - Mo-Fr an Schulfreien Tagen in NDS
99 - Fährt Haltestellen in umgekehrter Reihenfolge an