613 Hausstette-Carum-Grundschule Lüsche

Fahrt-Nr. 1 an S
Verkehrstage Mo-Fr
Hausstette, Plump 07:30
Hausstette. Bührmann 07:32
Hausstette, Heide 07:35
Hausstette, Tiemerding 07:38
Hausstette, Schule 07:40
Hausstette, Koops Mühle 07:41
Hausstette, Siedlung 07:45
Carum, Mühle 07:50
Carum. Lammerding 07:51
Carum, Ort 07:52
Carum, Krümpelbeck 07:54
Hintercarum, Nuxoll 07:55
Hintercarum, Hühnerställe 07:56
Lüsche, Büter 07:59
Lüsche, Hühnerställe 08:02
Lüsche, Schule 08:05
 
Fahrt-Nr. 2 an S 3 an S 4 an S
Verkehrstage Di-Fr Mo-Fr Mo-Do
Lüsche, Schule 11:45 12:40 13:35
Hausstette, Siedlung 11:49 12:44 13:39
Hausstette, Koops Mühle 11:51 12:46 13:41
Hausstette, Schule 11:52 12:47 13:42
Hausstette, Tiemerding 11:53 12:48 13:44
Hausstette, Plump 11:55 12:50 13:45
Hausstette, Bührmann 11:57 12:52 13:47
Hausstette, Heide 12:00 12:55 13:51
Carum, Mühle 12:04 12:59 13:56
Carum, Lammerding 12:05 13:00 13:57
Carum, Ort 12:06 13:01 14:01
Carum, Krümpelbeck 12:07 13:02 14:02
Hintercarum, Nuxoll 12:10 13:05 14:03
Hintercarum, Hühnerställe 12:11 13:06 14:07
Lüsche, Büter 12:18 13:13 14:12
Lüsche, Hühnerställe 12:20 13:15 14:14



S - Mo-Fr an Schultagen in NDS