611 Carum-Bakum-Vechta
| Fahrt-Nr. | 1 an S |
| Verkehrstage | Mo-Fr |
| Hintercarum, Hühnerställe | 06:50 |
| Hintercarum, Nuxoll | 06:52 |
| Carum, Krümpelbeck | 06:54 |
| Carum, Ort | 06:55 |
| Carum, Lammerding | 06:57 |
| Carum, Mühle | 06:59 |
| Märschendorf, Kathmann | 07:01 |
| Abzweig. Carum | 07:02 |
| Harme, Schule | 07:06 |
| Südholz | 07:07 |
| Daren | 07:08 |
| Schledehausen, Büssing |
07:13 |
| Schledehausen, Kreuz | 07:15 |
| Elmelage | 07:18 |
| Bakum, Schule | 07:20 |
| Fahrt-Nr. | 2 an S | 3 an S | 4 an S | 5 an S | 6 an S |
| Verkehrstage | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Di |
| Vechta, Schulzentrum Nord |
- | 12:30 | - | - |
- |
| Schledehausen, Büssing |
- | 12:43 | - | - | - |
| Schledehausen, Kreuz |
- | 12:44 | - | - | - |
| Elmelage | - | 12:45 | - | - | - |
| Bakum, Schule | 12:15 | 13:00 | 13:00 | 13:45 |
15:50 |
| Lohe, Hölscher |
- | - | 13:01 | - | - |
| Lohe, König |
- | - | - | - | - |
| Lohe, Baumann |
- | - | 13:02 | - | - |
| Lohe, Möller |
- | - | 13:04 | - | - |
| Büschel | 12:19 | - | 13:10 | - | - |
| Westerbakum, Viehverwertung |
12:21 | - | - | - | - |
| Vestrup, Bahnhof |
12:23 | - | - | - | - |
| Vestrup, Kirche |
12:24 | - | - | - | - |
| Hochelsten, Grave |
12:26 | - | 13:16 | - | - |
| Vestrup, Klostermann |
12:27 | - | 13:17 | - | - |
| Hochelsten, Nobis |
12:28 | - | 13:18 | - | - |
| Lüsche, Diers |
12:34 | - | 13:24 | - | - |
| Lüsche, Schule |
12:37 | - | 13:26 | - | - |
| Lüsche, Büter |
12:40 | - | 13:29 | - | - |
| Lüsche, Abeln |
12:43 | - | - | - | - |
| Lüsche, Hausstetter Heide |
12:44 | - | - | - | - |
| Hausstette, Tiemerding |
12:46 | - | - | - | - |
| Hausstette, Schule |
12:47 | - | - | - | - |
| Hausstette, Koops Mühle | 12:48 | - | - | - | - |
| Vestrup, Kellermann | 12:50 | - | - | - | - |
| Elmelage | - | 13:03 | - | - | - |
| Schledehausen, Kreuz | - | 13:04 | - | - | - |
| Schledehausen, Büssing | - | 13:05 | - | - | - |
| Daren | - | 13:07 | - | - | 16:10 |
| Südholz | - | :1309 | - | 13:50 | 16:12 |
| Harme, Siedlung | - | - | - | 13:55 | - |
| Harme, ehem. Schule | - | 13:11 | - | - | - |
| Harme, Siedlung | - | 13:15 | - | - | 16:14 |
| Märschendorf, Abzwg. Carum | - | 13:18 | - | 14:00 | 16:16 |
| Märschendorf, Kathmann | - | 13:21 | - | 14:04 | 16:18 |
| Carum, Mühle | - | 13:23 | - | 14:06 | 16:20 |
| Carum, Lammerding | - | 13:24 | - | 14:07 | 16:22 |
| Carum, Ort | - | 13:26 | - | 14:09 | 16:24 |
| Carum, Krümpelbeck | - | - | - | 14:11 | 16:26 |
| Hintercarum, Nuxoll | - | 13:28 | - | 14:13 | 16:28 |
| Hintercarum, Hühnerställe | - | 13:30 | - | 14:15 | 16:30 |
S - Mo-Fr an Schultagen in NDS



